MOLLY® NYLON
Blister coque transparente
Référence | Désignation | Cheville (Ø mm) | Cheville (Long. mm) | Vis (Ø mm) | Vis (Long. mm) | Diamètre de perçage (mm) | Profondeur de perçage (mini mm) | Charge indicative* (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20450 | 50 Chev. ø 4 x 20 mm sans vis | 4 | 20 | 2 à 3 | 30 | 4 | 30 | 25 |
M20125 | 25 Chev. ø 5 x 25 mm + vis à tête fraisée | 5 | 25 | 3,5 | 30 | 5 | 35 | 30 |
M20550 | 50 Chev. ø 5 x 25 mm sans vis | 5 | 25 | 3,5 | 30 | 5 | 35 | 30 |
M20215 | 15 Chev. ø 6 x 30 mm + vis à tête fraisée | 6 | 30 | 4,5 | 35 | 6 | 40 | 40 |
M20630 | 30 Chev. ø 6 x 30 mm sans vis | 6 | 30 | 4,5 | 35 | 6 | 40 | 40 |
M20600 | 100 Chev. ø 6 x 30 mm sans vis | 6 | 30 | 4,5 | 35 | 6 | 40 | 40 |
M20312 | 12 Chev. ø 7 x 30 mm + vis à tête fraisée | 7 | 30 | 5 | 40 | 7 | 40 | 70 |
M20725 | 25 Chev. ø 7 x 30 mm sans vis | 7 | 30 | 5 | 40 | 7 | 40 | 70 |
M20910 | 10 Chev. ø 8 x 40 mm + vis à tête fraisée | 8 | 40 | 6 | 50 | 8 | 55 | 80 |
M20820 | 20 Chev. ø 8 x 40 mm sans vis | 8 | 40 | 6 | 50 | 8 | 55 | 80 |
M20850 | 50 Chev. ø 8 x 40 mm sans vis | 8 | 40 | 6 | 50 | 8 | 55 | 80 |
M21110 | 10 Chev. ø 10 x 50 mm + vis à tête fraisée | 10 | 50 | 7 | 60 | 10 | 65 | 100 |
M21010 | 10 Chev. ø 10 x 50 mm sans vis | 10 | 50 | 7 | 60 | 10 | 65 | 100 |
M21025 | 25 Chev. ø 10 x 50 mm sans vis | 10 | 50 | 7 | 60 | 10 | 65 | 100 |
M21206 | 6 Chev. ø 12 x 60 mm | 12 | 60 | 10 | 70 | 12 | 75 | 150 |
M21404 | 4 Chev. ø 14 x 70 mm | 14 | 70 | 12 | 80 | 14 | 85 | 200 |
M21204 | 4 Chev. ø 12 x 60 mm + tire fond ø 10 x 70 mm | 12 | 60 | 10 | 70 | 12 | 75 | 150 |
M22402 | 2 Chev. ø 14 x 70 mm + tire fond ø 12 x 80 mm | 14 | 70 | 12 | 80 | 14 | 85 | 200 |
* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT