MOLLY® JET-NYL
Blister coque transparente
Référence | Désignation | Cheville (Ø mm) | Cheville (Long. mm) | Epaisseur cloison (mini mm) | Diamètre de perçage (mm) | Profondeur de perçage (mini mm) | Charge indicative* CREUX (kg) | Charge indicative* PLEIN (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M36425 | 25 Chevilles à frapper ø 6 x 40 mm | 6 | 40 | 15 | 6 | 50 | 35 | 45 |
M36450 | 50 Chevilles à frapper ø 6 x 40 mm | 6 | 40 | 15 | 6 | 50 | 35 | 45 |
M36625 | 25 Chevilles à frapper ø 6 x 60 mm | 6 | 60 | 35 | 6 | 70 | 35 | 45 |
M36650 | 50 Chevilles à frapper ø 6 x 60 mm | 6 | 60 | 35 | 6 | 70 | 35 | 45 |
M36825 | 25 Chevilles à frapper ø 6 x 80 mm | 6 | 80 | 55 | 6 | 90 | 35 | 45 |
M36845 | 45 Chevilles à frapper ø 6 x 80 mm | 6 | 80 | 55 | 6 | 90 | 35 | 45 |
M38610 | 10 Chevilles à frapper ø 8 x 60 mm | 8 | 60 | 20 | 8 | 70 | 40 | 50 |
M38810 | 10 Chevilles à frapper ø 8 x 80 mm | 8 | 80 | 40 | 8 | 90 | 40 | 50 |
M38830 | 30 Chevilles à frapper ø 8 x 80 mm | 8 | 80 | 40 | 8 | 90 | 40 | 50 |
M39008 | 8 Chevilles à frapper ø 8 x 100 mm | 8 | 100 | 60 | 8 | 110 | 40 | 50 |
M39025 | 25 Chevilles à frapper ø 8 x 100 mm | 8 | 100 | 60 | 8 | 110 | 40 | 50 |
M39208 | 8 Chevilles à frapper ø 8 x 120 mm | 8 | 120 | 80 | 8 | 130 | 40 | 50 |
M39225 | 25 Chevilles à frapper ø 8 x 120 mm | 8 | 120 | 80 | 8 | 130 | 40 | 50 |
M39408 | 8 Chevilles à frapper ø 8 x 140 mm | 8 | 140 | 100 | 8 | 150 | 40 | 50 |
* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT