MOLLY® OMNIFIX
Blister coque transparente
Référence | Désignation | Cheville (Ø mm) | Cheville (Long. mm) | Vis (Ø mm) | Vis (Long. mm) | Epaisseur cloison (mini mm) | Diamètre de perçage (mm) | Profondeur de perçage (mini mm) | Charge indicative* CREUX (kg) | Charge indicative* PLEIN (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M39625 | 25 Chevilles ø 6 x 25 mm | 6 | 25 | 3-5 | 25 | 10 | 6 | 30 | 15 | 40 |
M39650 | 50 Chevilles ø 6 x 25 mm | 6 | 25 | 3-6 | 25 | 10 | 6 | 30 | 15 | 40 |
M39600 | 100 Chevilles ø 6 x 25 mm | 6 | 25 | 3-7 | 25 | 10 | 6 | 30 | 15 | 40 |
M39825 | 25 Chevilles ø 8 x 35 mm | 8 | 33 | 4_7 | 35 | 10 | 8 | 40 | 20 | 60 |
M39850 | 50 Chevilles ø 8 x 35 mm | 8 | 33 | 4-8 | 35 | 10 | 8 | 40 | 20 | 60 |
M39800 | 100 Chevilles ø 8 x 35 mm | 8 | 33 | 4-9 | 35 | 10 | 8 | 40 | 20 | 60 |
M70300 | 50 chevilles ø 6 x 25 mm + 50 chevilles ø 8 x 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT