MOLLY® NYLON STING
Blister coque transparente
Référence | Désignation | Cheville (Ø mm) | Cheville (Long. mm) | Vis (Ø mm) | Vis (Long. mm) | Epaisseur cloison (mini mm) | Diamètre de perçage (mm) | Charge indicative* (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M30211 | 10 Chevilles | - | 25 | 4,5 | 25 | 10 | - | 9 |
M30221 | 20 Chevilles | - | 25 | 4,5 | 25 | 10 | - | 9 |
M30230 | 30 Chevilles | - | 25 | 4,5 | 25 | 10 | - | 9 |
M30224 | 4 Chev. avec crochet tableau et vis | - | 25 | 4,8 | 25 | 10 | - | 9 |
M30214 | 4 Chevilles avec gond | - | 25 | 4,8 | 25 | 10 | - | 9 |
* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT