MOLLY® CLASSIQUE
Blister coque transparente
Référence | Désignation | Cheville (Ø mm) | Cheville (Long. mm) | Vis (Ø mm) | Vis (Long. mm) | Epaisseur cloison (mini mm) | Epaisseur cloison (maxi mm) | Diamètre de perçage (mm) | Charge indicative* (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14005 | 5 Chev. avec crochet rond ø 4 x 33 mm | 8 | 33 | 4 | 43 | 6 | 13 | 8 | 25 |
M14205 | 5 Chev. avec gond ø 4 x 33 mm | 8 | 33 | 4 | 43 | 6 | 13 | 8 | 25 |
M14105 | 5 Chev. avec piton ø 4 x 33 mm | 8 | 33 | 4 | 43 | 6 | 13 | 8 | 25 |
M16005 | 5 Chev. avec crochet rond ø 5 x 36 mm | 11 | 36 | 5 | 46 | 6 | 13 | 11 | 40 |
M16205 | 5 Chev. avec gond ø 5 x 36 mm | 11 | 36 | 5 | 46 | 6 | 13 | 11 | 40 |
* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT