MOLLY® CLASSIQUE
Blister coque transparente
Référence | Désignation | Cheville (Ø mm) | Cheville (Long. mm) | Vis (Ø mm) | Vis (Long. mm) | Epaisseur cloison (mini mm) | Epaisseur cloison (maxi mm) | Diamètre de perçage (mm) | Charge indicative* (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14104 | 5 Chevilles Ø 4 x 33 mm | 8 | 33 | 4 | 40 | 6 | 13 | 8 | 25 |
M14106 | 10 Chevilles Ø 4 x 33 mm | 8 | 33 | 4 | 40 | 6 | 13 | 8 | 25 |
M14110 | 16 Chevilles Ø 4 x 33 mm | 8 | 33 | 4 | 40 | 6 | 13 | 8 | 25 |
M14115 | 25 Chevilles Ø 4 x 33 mm | 8 | 33 | 4 | 40 | 6 | 13 | 8 | 25 |
M14125 | 40 Chevilles Ø 4 x 33 mm | 8 | 33 | 4 | 40 | 6 | 13 | 8 | 25 |
M14204 | 5 Chevilles Ø 4 x 46 mm | 8 | 46 | 4 | 53 | 10 | 24 | 8 | 25 |
M14206 | 10 Chevilles Ø 4 x 46 mm | 8 | 46 | 4 | 53 | 10 | 24 | 8 | 25 |
M14210 | 16 Chevilles Ø 4 x 46 mm | 8 | 46 | 4 | 53 | 10 | 24 | 8 | 25 |
M14215 | 25 Chevilles Ø 4 x 46 mm | 8 | 46 | 4 | 53 | 10 | 24 | 8 | 25 |
M14225 | 40 Chevilles Ø 4 x 46 mm | 8 | 46 | 4 | 53 | 10 | 24 | 8 | 25 |
M14306 | 10 Chevilles Ø 4 x 59 mm | 8 | 59 | 4 | 67 | 24 | 38 | 8 | 25 |
M16004 | 5 Chevilles Ø 5 x 36 mm | 11 | 36 | 5 | 43 | 6 | 13 | 11 | 40 |
M16006 | 10 Chevilles Ø 5 x 36 mm | 11 | 36 | 5 | 43 | 6 | 13 | 11 | 40 |
M16010 | 16 Chevilles Ø 5 x 36 mm | 11 | 36 | 5 | 43 | 6 | 13 | 11 | 40 |
M16015 | 25 Chevilles Ø 5 x 36 mm | 11 | 36 | 5 | 43 | 6 | 13 | 11 | 40 |
M16025 | 40 Chevilles Ø 5 x 36 mm | 11 | 36 | 5 | 43 | 6 | 13 | 11 | 40 |
M16104 | 5 Chevilles Ø 5 x 50 mm | 11 | 50 | 5 | 57 | 6 | 16 | 11 | 40 |
M16106 | 10 Chevilles Ø 5 x 50 mm | 11 | 50 | 5 | 57 | 6 | 16 | 11 | 40 |
M16110 | 16 Chevilles Ø 5 x 50 mm | 11 | 50 | 5 | 57 | 6 | 16 | 11 | 40 |
M16115 | 25 Chevilles Ø 5 x 50 mm | 11 | 50 | 5 | 57 | 6 | 16 | 11 | 40 |
M16125 | 40 Chevilles Ø 5 x 50 mm | 11 | 50 | 5 | 57 | 6 | 16 | 11 | 40 |
M16206 | 10 Chevilles Ø 5 x 75 mm | 13 | 75 | 5 | 82 | 16 | 45 | 13 | 50 |
M18004 | 5 Chevilles Ø 6 x 34 mm | 13 | 34 | 6 | 43 | 6 | 13 | 13 | 30 |
M18006 | 10 Chevilles Ø 6 x 34 mm | 13 | 34 | 6 | 43 | 6 | 13 | 13 | 30 |
M18010 | 16 Chevilles Ø 6 x 34 mm | 13 | 34 | 6 | 43 | 6 | 13 | 13 | 30 |
M18015 | 25 Chevilles Ø 6 x 34 mm | 13 | 34 | 6 | 43 | 6 | 13 | 13 | 30 |
M18025 | 40 Chevilles Ø 6 x 34 mm | 13 | 34 | 6 | 43 | 6 | 13 | 13 | 30 |
M18104 | 5 Chevilles Ø 6 x 50 mm | 11 | 50 | 6 | 57 | 6 | 16 | 11 | 40 |
M18106 | 10 Chevilles Ø 6 x 50 mm | 11 | 50 | 6 | 57 | 6 | 16 | 11 | 40 |
M18110 | 16 Chevilles Ø 6 x 50 mm | 11 | 50 | 6 | 57 | 6 | 16 | 11 | 40 |
M18115 | 25 Chevilles Ø 6 x 50 mm | 11 | 50 | 6 | 57 | 6 | 16 | 11 | 40 |
M18125 | 40 Chevilles Ø 6 x 50 mm | 11 | 50 | 6 | 57 | 6 | 16 | 11 | 40 |
M18206 | 10 Chevilles Ø 6 x 75 mm | 13 | 75 | 6 | 82 | 16 | 45 | 13 | 50 |
Gros conditionnement – Blister coque transparente
Référence | Désignation | Cheville (Ø mm) | Cheville (Long. mm) | Vis (Ø mm) | Vis (Long. mm) | Epaisseur cloison (mini mm) | Epaisseur cloison (maxi mm) | Diamètre de perçage (mm) | Charge indicative* (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14150BC | 50 Chevilles Ø 4 x 33 mm avec vis M4 | 8 | 33 | 4 | 43 | 6 | 13 | 8 | 25 |
M14150BCBS | Prêt à vendre de 12 M14150BC | 8 | 33 | 4 | 43 | 6 | 13 | 8 | 25 |
M14250 | 50 Chevilles Ø 4 x 46 mm avec vis M5 | 8 | 46 | 4 | 53 | 10 | 24 | 8 | 25 |
M14250BCBS | Prêt à vendre de 8 M14250 | 8 | 46 | 4 | 53 | 10 | 24 | 8 | 25 |
M71500 | 100 Chevilles Ø 4 x 46 mm avec vis M4 | 8 | 46 | 4 | 53 | 10 | 24 | 8 | 25 |
M16050 | 50 Chevilles Ø 5 x 36 mm avec vis M5 | 11 | 36 | 5 | 43 | 6 | 13 | 11 | 40 |
M16050BCBS | Prêt à vendre de 8 M16050 | 11 | 36 | 5 | 43 | 6 | 13 | 11 | 40 |
M16150BC | 50 Chevilles Ø 5 x 50 mm avec vis | 11 | 50 | 5 | 57 | 6 | 16 | 11 | 40 |
M16150BCBS | Prêt à vendre de 6 M16150BC | 11 | 50 | 5 | 57 | 6 | 16 | 11 | 40 |
M71600 | 100 Chevilles Ø 5 x 36 mm avec vis M5 | 11 | 36 | 5 | 43 | 6 | 13 | 11 | 40 |
* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT