MOLLY® MÉTAL STING
Blister coque transparente
Référence | Désignation | Cheville (Ø mm) | Cheville (Long. mm) | Vis (Ø mm) | Vis (Long. mm) | Epaisseur cloison (mini mm) | Diamètre de perçage (mm) | Charge indicative* (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M58004 | 4 chevilles avec vis | - | 37 | 4,5 | 30 | 10 | - | 15 |
M58010 | 10 chevilles avec vis | - | 37 | 4,5 | 30 | 10 | - | 15 |
M58020 | 20 chevilles avec vis | - | 37 | 4,5 | 30 | 10 | - | 15 |
M58030 | 30 chevilles avec vis | - | 37 | 4,5 | 30 | 10 | - | 15 |
R58050 | 50 chevilles avec vis | - | 37 | 4,5 | 30 | 10 | - | 15 |
M58000 | 4 chevilles avec gonds | - | 37 | 4,5 | 30 | 10 | - | 15 |
* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT