MOLLY® 2NYL
Blister coque transparente
Référence | Désignation | Cheville (Ø mm) | Cheville (Long. mm) | Vis (Ø mm) | Vis (Long. mm) | Epaisseur cloison (mini mm) | Diamètre de perçage (mm) | Profondeur de perçage (mini mm) | Charge indicative* CREUX (kg) | Charge indicative* PLEIN (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M27620 | 20 Chev. ø 6 mm sans vis | 6 | 30 | 4 | 40 | 10 | 6 | 40 | 20 | 55 |
M27630 | 30 Chev. ø 6 mm sans vis | 6 | 30 | 4 | 40 | 10 | 6 | 40 | 20 | 55 |
M27660 | 60 Chev. ø 6 mm sans vis | 6 | 30 | 4 | 40 | 10 | 6 | 40 | 20 | 55 |
M27820 | 20 Chev. ø 8 mm sans vis | 8 | 40 | 5 | 50 | 10 | 8 | 50 | 20 | 70 |
M27830 | 30 Chev. ø 8 mm sans vis | 8 | 40 | 5 | 50 | 10 | 8 | 50 | 20 | 70 |
M27110 | 10 Chev. ø 10 mm sans vis | 10 | 50 | 7 | 60 | 10 | 10 | 60 | 30 | 90 |
M27115 | 15 Chev. ø 10 mm sans vis | 10 | 50 | 7 | 60 | 10 | 10 | 60 | 30 | 90 |
M27030 | 30 Chev. ø 10 mm sans vis | 10 | 50 | 7 | 60 | 10 | 10 | 60 | 30 | 90 |
M27611 | 10 Chev. ø 6 mm avec vis | 6 | 30 | 4 | 40 | 10 | 6 | 40 | 20 | 55 |
M27621 | 20 Chev. ø 6 mm avec vis | 6 | 30 | 4 | 40 | 10 | 6 | 40 | 20 | 55 |
M27641 | 40 Chev. ø 6 mm avec vis | 6 | 30 | 4 | 40 | 10 | 6 | 40 | 20 | 55 |
M27831 | 10 Chev. ø 8 mm avec vis | 8 | 40 | 5 | 50 | 10 | 8 | 50 | 20 | 70 |
M27821 | 20 Chev. ø 8 mm avec vis | 8 | 40 | 5 | 50 | 10 | 8 | 50 | 20 | 70 |
M27114 | 4 Chev. ø 10 mm avec vis | 10 | 50 | 7 | 60 | 10 | 10 | 60 | 30 | 90 |
M27118 | 8 Chev. ø 10 mm avec vis | 10 | 50 | 7 | 60 | 10 | 10 | 60 | 30 | 90 |
M27824 | 4 Chev. ø 8 mm avec crochets | 8 | 40 | 5 | 50 | 10 | 8 | 50 | 20 | 70 |
M27614 | 4 Chev. ø 6 mm avec gonds | 6 | 30 | 4 | 40 | 10 | 6 | 40 | 20 | 55 |
M27814 | 4 Chev. ø 8 mm avec gonds | 8 | 40 | 5 | 50 | 10 | 8 | 50 | 20 | 70 |
M77150 | 150 Chev. ø 6 et 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M77063 | Coffret 2Nyl 60 Chev. + vis ø 6 - 8 -10 mm + 3 forets 6 - 8 -10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT