BOULON À EXPANSION MOLLY®
Blister coque transparente
Référence | Désignation | Cheville (Ø mm) | Cheville (Long. mm) | Vis (Ø mm) | Vis (Long. mm) | Epaisseur Max à fixer (mm) | Diamètre de perçage (mm) | Profondeur de perçage (mini mm) | Charge indicative* (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40602 | 2 Boulons avec vis M6 | 12 | 45 | 6 | 55 | 10 | 12 | 50 | 240 |
M40614 | 4 Boulons avec vis M6 | 12 | 45 | 6 | 55 | 10 | 12 | 50 | 240 |
M40610 | 10 Boulons avec vis M6 | 12 | 45 | 6 | 55 | 10 | 12 | 50 | 240 |
M41602 | 2 Boulons avec crochet M6 | 12 | 45 | 6 | 45 | 10 | 12 | 50 | 240 |
M40802 | 2 Boulons avec vis M8 | 14 | 50 | 8 | 65 | 10 | 14 | 55 | 500 |
M40814 | 4 Boulons avec vis M8 | 14 | 50 | 8 | 65 | 10 | 14 | 55 | 500 |
M40810 | 10 Boulons avec vis M8 | 14 | 50 | 8 | 65 | 10 | 14 | 55 | 500 |
M41802 | 2 Boulons avec piton M8 | 14 | 50 | 8 | 50 | 10 | 14 | 55 | 500 |
M41012 | 2 Boulons avec vis M10 | 16 | 60 | 10 | 90 | 10 | 16 | 65 | 670 |
M41212 | 2 Boulons avec vis M12 | 20 | 75 | 12 | 75 | 10 | 20 | 85 | 900 |
* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT