MOLLY X3
Blister coque transparente
Référence | Désignation | Cheville (Ø mm) | Cheville (Long. mm) | Vis (Ø mm) | Vis (Long. mm) | Epaisseur cloison (mini mm) | Epaisseur cloison (maxi mm) | Diamètre de perçage (mm) | Charge indicative* (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M52006 | 6 chevilles X3 avec vis | - | 30 | 4.5 | 25 | 10 | 13 | - | 15 |
M52010 | 10 chevilles X3 avec vis | - | 30 | 4.5 | 25 | 10 | 13 | - | 15 |
M52025 | 25 chevilles X3 avec vis | - | 30 | 4.5 | 25 | 10 | 13 | - | 15 |
M53006 | 6 chevilles X3 avec gonds | - | 30 | 4.5 | 20 | 10 | 13 | - | 15 |
M53010 | 10 chevilles X3 avec gonds | - | 30 | 4.5 | 20 | 10 | 13 | - | 15 |
M55006 | 6 chevilles X3 avec crochets | - | 30 | 4.5 | 20 | 10 | 13 | - | 15 |
* DÉPEND DE LA QUALITÉ DU SUPPORT